Tabel 1
Open Dag | Open Dag | Open Dag | Jury 1 sep | Jury 2 sep | Jury 3 sep | Jury 1 feb | Jury 2 feb | Jury 3 feb | |
sem 4 | sem 6 | Augustus | sep | sep | sep | feb | feb | feb | |
EtL / RH | JK / CC / SPr | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2012 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 4 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 |
2013 | EtL / RH | JK / CC / SPr | ? | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
2014 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 2 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2015 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 3 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 |
2016 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 |
2017 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
2018 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 |
2019 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 |
Tabel 2
Open Dag | Open Dag | Open Dag | Jury 1 sep | Jury 2 sep | Jury 3 sep | Jury 1 feb | Jury 2 feb | Jury 3 feb | |
sem 4 | sem 6 | Augustus | sep | sep | sep | feb | feb | feb | |
EtL / RH | JK / CC / SPr | CC | EtL | EL | CC | RH | AV | Spr | |
2012 | EtL / RH | JK / CC / SPr | 0 | TdJ | TvL | 0 | AV | EL | CC |
2013 | EtL / RH | JK / CC / SPr | ? | TdJ | EtL | EL | RH | AV | SPr |
2014 | EtL / RH | JK / CC / SPr | EL | TdJ | TvL | EtL | RH | AV | Spr |
2015 | EtL / RH | JK / CC / SPr | CC | AV | SPr | TdJ | EL | CC | RH |
2016 | EtL / RH | JK / CC / SPr | TdJ | CC | RH | AV | TvL | EtL | EL |
2017 | EtL / RH | JK / CC / SPr | RH | EtL | EL | CC | Spr | TdJ | TvL |
2018 | EtL / RH | JK / CC / SPr | AV | TdJ | TvL | EtL | RH | AV | Spr |
2019 | EtL / RH | JK / CC / SPr | EtL | AV | SPr | TdJ | EL | CC | RH |
Tabel 3
Nummer | Docent |
1 | EtL |
2 | EL |
3 | CC |
4 | RH |
5 | AV |
6 | Spr |
7 | TdJ |
8 | TvL |